項(xiàng) 目 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) |
可加工彈簧直徑(mm) | 6~40 |
可加工彈簧高度(mm) | 15~120 |
上磨頭移動(dòng)量(mm) | 145 |
下磨頭移動(dòng)量(mm) | 50 |
砂輪尺寸(外徑×厚度×內(nèi)徑)(mm) | 400×55×250 |
送料盤轉(zhuǎn)速(r/min) | 0.1~5 |
工作精度垂直度(H0為彈簧自由高度) | 0.01H0 |
粗糙度Ra | 12.5 |
磨頭電機(jī)功率(kW) | 3 |
料盤電機(jī)功率(kW) | 0.25 |
機(jī)床重量(凈重)(T) | 0.9 |
機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1200×800×1900 |
項(xiàng) 目 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) |
可加工彈簧直徑(mm) | 6~40 |
可加工彈簧高度(mm) | 15~120 |
上磨頭移動(dòng)量(mm) | 145 |
下磨頭移動(dòng)量(mm) | 50 |
砂輪尺寸(外徑×厚度×內(nèi)徑)(mm) | 400×55×250 |
送料盤轉(zhuǎn)速(r/min) | 0.1~5 |
工作精度垂直度(H0為彈簧自由高度) | 0.01H0 |
粗糙度Ra | 12.5 |
磨頭電機(jī)功率(kW) | 3 |
料盤電機(jī)功率(kW) | 0.25 |
機(jī)床重量(凈重)(T) | 0.9 |
機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1200×800×1900 |
項(xiàng) 目
|
主 要 技 術(shù) 參 數(shù)
|
可加工彈簧直徑(mm)
|
6~40
|
可加工彈簧高度(mm)
|
15~120
|
上磨頭移動(dòng)量(mm)
|
145
|
下磨頭移動(dòng)量(mm)
|
50
|
砂輪尺寸(外徑×厚度×內(nèi)徑)(mm)
|
400×55×250
|
送料盤轉(zhuǎn)速(r/min)
|
0.1~5
|
工作精度垂直度(H0為彈簧自由高度)
|
0.01H0
|
粗糙度Ra
|
12.5
|
磨頭電機(jī)功率(kW)
|
3
|
料盤電機(jī)功率(kW)
|
0.25
|
機(jī)床重量(凈重)(T)
|
0.9
|
機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)
|
1200×800×1900
|
您可以通過以下類目找到本信息: