本機(jī)床采用了日本進(jìn)口的交流伺附電機(jī),控制為工業(yè)電腦控制。其具有送線準(zhǔn)確、調(diào)整靈活、方便。可卷制圓柱形拉、壓彈簧、中凸形、錐形彈簧。
其特點(diǎn)有:
1. 插刀式與推刀式節(jié)距機(jī)構(gòu)
2. 單刀式與雙刀式切斷機(jī)構(gòu)
3. 內(nèi)切刀(芯軸)可伸縮機(jī)構(gòu)(選購(gòu))
4. 內(nèi)切刀與內(nèi)切刀體的鎖緊人性化設(shè)計(jì)
5. 電動(dòng)內(nèi)切刀(芯軸)調(diào)整系統(tǒng)
6. 內(nèi)切刀(芯軸)鎖緊的人性化設(shè)計(jì)
7. 送料輪的壓緊為氣動(dòng)機(jī)構(gòu),肆到陸對(duì)送料輪的氣缸可分別使用和調(diào)整
項(xiàng) 目 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | 580CNC | 590CNC | 5100CNC | 5120CNC | 5160CNC |
可卷鋼絲直徑(d)mm | 3~8 | 3~9 | 4~10 | 5~12 | 6~16 |
可卷彈簧最大直徑(D)mm | 120 | 120 | 120 | 150 | 180 |
軸 數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大送線長(zhǎng)度(L) | 無(wú)限長(zhǎng) | 無(wú)限長(zhǎng) | 無(wú)限長(zhǎng) | 無(wú)限長(zhǎng) | 無(wú)限長(zhǎng) |
最小旋繞比(d/D) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
送線輪(對(duì)) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
最大送線速度(V)m/min | 100 | 78 | 78 | 70 | 50 |
送線最小讀數(shù)值 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
切斷軸轉(zhuǎn)速(V) m/min | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 |
凸輪切斷軸讀數(shù) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
送線軸(kW ) | 25 | 25 | 230 | 30 | 37 |
凸輪軸(kW ) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 11 | 11 |
切斷軸(kW ) | 7*2 | 7*2 | 7*2 | 7*2 | 15*2 |
節(jié)距軸(kW) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 5.5 | 7.5 |
電機(jī)總功率(kW) | 46 | 46 | 51 | 73 | 80 |
機(jī)床重量(T) | 7 | 7 | 7 | 13 | 18 |
機(jī)床外形尺寸(mm) | 2340×1300×2200 | 2340×1300×2200 | 2340×1300×2200 | 2340×1300×2200 | 2340×1300×2200 |
您可以通過(guò)以下類(lèi)目找到本信息: